O Presidente da República apreciou um total de 1817 diplomas desde o início do seu mandato, em 9 de Março de 2006, e até ao final da X Legislatura. Dos 1817 diplomas apreciados, 1799 foram promulgados, 324 dos quais aprovados pela Assembleia da República e os restantes 1475 pelo Governo.
No mesmo período de tempo, o Presidente da República exerceu o veto político relativamente a 12 diplomas da Assembleia da República, não tendo vetado qualquer diploma do Governo.
Requereu, ainda, ao Tribunal Constitucional, a fiscalização preventiva da constitucionalidade de 9 diplomas da Assembleia da República, 6 dos quais vieram a ser objecto de veto por inconstitucionalidade, na sequência das decisões daquele Tribunal.
O Presidente da República não apresentou qualquer pedido de fiscalização abstracta sucessiva da constitucionalidade e da legalidade ao Tribunal Constitucional durante a X Legislatura.
Divulga-se, seguidamente, a estatística referente aos diplomas submetidos à apreciação do Presidente da República no período mencionado:
1. Diplomas promulgados ............................. | 1799 |
- Diplomas da A.R. ................................. | 324 |
- Diplomas do Governo ............................ | 1475 |
2. Vetos Políticos ...................................... | 12 |
- Diplomas da A.R. ................................. | 12 |
- Diplomas do Governo ............................ | 0 |
3. Pedidos de fiscalização preventiva da constitucionalidade ............................ | 9 |
- Vetos por inconstitucionalidade .............. | 6 |
- Diplomas da A.R. ............................. | 6 |
- Diplomas do Governo ........................ | 0 |
- Decisões da não inconstitucionalidade ....... | 3 |
- Diplomas da A.R. ............................. | 3 |
- Diplomas do Governo ........................ | 0 |
4. Pedidos de fiscalização abstracta sucessiva da constitucionalidade e da legalidade ........ | 0 |
- Diplomas da A.R. ................................. | 0 |
- Diplomas do Governo ............................ | 0 |
© Presidência da República Portuguesa - ARQUIVO - Aníbal Cavaco Silva - 2006-2016
Acedeu ao arquivo da Página Oficial da Presidência da República entre 9 de março de 2006 e 9 de março de 2016.
Os conteúdos aqui disponíveis foram colocados na página durante aquele período de 10 anos, correspondente aos dois mandatos do Presidente da República Aníbal Cavaco Silva.